Mutant Elite Soldier
Базовые статы
| HP | 112 020 | ID | 22740 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 812 | Тип | Monster |
| P.Atk | 9 081 | Уровень | 84 |
| M.Atk | 6 201 | Агро | — |
| P.Def | 572 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 628 | EXP | 650930 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 66 985 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 18
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 9
Нет описания
NPC(party) - Physical Single Close Range AttackLv. 5
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 22332 - 45642 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 6.5468%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 | 0.0946% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 | 0.1513% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 | 25.2036% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 | 74.5505% |
Группа 3 — Шанс: 47.3846%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Shining Arrow | 300 - 900 | 21.259% | |
Cokes | 2 - 6 | 39.8608% | |
High-Grade Suede | 3 - 9 | 13.2869% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.4252% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 6.6435% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 1.6609% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.1661% | |
Leonard | 1 | 7.5032% | |
Adamantine | 1 | 4.1594% | |
Orichalcum | 1 | 5.035% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 4.0899% | |
Dynasty Knife Piece | 1 | 5.1123% | |
Icarus Trident Piece | 1 | 3.9326% |

Sealed Dynasty Breast Plate