Body Severer
Базовые статы
| HP | 2 974 | ID | 22512 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 607 | Тип | Monster |
| P.Atk | 890 | Уровень | 78 |
| M.Atk | 608 | Агро | — |
| P.Def | 332 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 243 | EXP | 72891 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 7 605 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 16
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 8
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 8
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 17
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 15
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Weakened SweepLv. 1
Нет описания
Mark of CowardiceLv. 1
+80% Физ. Защита, +80% Маг. Защита, +80% Макс. HP, +10% Регенерация HP, +125% Скорость Бега, +10 Уворот
Blast of AngerLv. 1
+80% Скорость Бега, +80% Физ. Защита, +80% Маг. Защита, +10 Уворот
Карта
Загрузка карты…
Дроп [13] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 9744 - 19887 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.5075%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0.2669% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0.4271% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0.1643% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 30.6553% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 21.6317% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 46.8547% |
Группа 3 — Шанс: 26.4614%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Shining Arrow | 60 - 180 | 50.0488% | |
Crafted Leather | 1 | 15.8049% | |
Mold Glue | 1 | 15.0146% | |
Mold Hardener | 1 | 3.9169% | |
Thons | 1 | 15.0146% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.2002% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 67.9607% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.8608% | |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 32.712% |

Sealed Dark Crystal breastplate
Shining Arrow