Cursed Guardian
Базовые статы
| HP | 2 586 | ID | 21114 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Monster |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 206 | EXP | 11078 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 140 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC BurnLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [37] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1538 - 3132 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.4669%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 26.477% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 18.6832% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 40.4684% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 7.1407% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 | 4.4751% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 2.7556% |
Группа 3 — Шанс: 35.515%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 10 - 30 | 36.8023% | |
Varnish | 1 | 29.4419% | |
Coal | 1 | 29.4419% | |
Oriharukon Ore | 1 | 1.9628% | |
Mold Glue | 1 | 0.9814% | |
Asofe | 1 | 0.9814% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 | 0.0393% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.2726% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0682% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0068% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0014% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 | 20.7673% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.4153% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 | 6.5423% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters