Changed Creation
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 20966 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 230 | EXP | 31161 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 3 114 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 8
Нет описания
HP ModifiersLv. 11
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 19
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 18
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 2
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 8
Нет описания
Searching MasterLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [34] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 4242 - 8646 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.703%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 26.1184% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 18.3787% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 40.9951% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 4.5113% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 7.2233% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 2.7732% |
Группа 3 — Шанс: 35.663%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 3.1226% | |
Mold Glue | 1 | 2.9664% | |
Mold Hardener | 1 | 0.7739% | |
Thons | 1 | 2.9664% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 | 0.1227% | |
Waking Scroll | 1 - 3 | 88.9932% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.824% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.206% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0206% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0042% |
Группа 4 — Шанс: 20%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8601 | 1 | 70% | |
Item 8602 | 1 | 30% |
Группа 5 — Шанс: 5%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8604 | 1 | 70% | |
Item 8605 | 1 | 30% |
Группа 6 — Шанс: 38%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 30.1603% | |
Thons | 1 | 28.6523% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 | 14.9386% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor