Dire Wolf
Базовые статы
| HP | 435 | ID | 20205 |
|---|---|---|---|
| MP | 245 | Тип | Monster |
| P.Atk | 60 | Уровень | 24 |
| M.Atk | 41 | Агро | — |
| P.Def | 98 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 65 | EXP | 1145 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 56 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 4
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [25] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 181 - 334 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0256%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Viper Fang | 1 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 26.6203%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 | 45.2034% | |
Silver Nugget | 1 | 9.0407% | |
Recipe: Saber | 1 | 0.5526% | |
Waking Scroll | 1 | 45.2033% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 26% | |
Item 8604 | 1 | 65% | |
Item 8605 | 1 | 9% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 | 81.4752% | |
Charcoal | 1 | 40.7376% | |
Piece Bone Gaiters Fragment | 1 | 5.9341% |
