Scout-type Golem No. 2
Базовые статы
| HP | 2 540 | ID | 22808 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 410 | Тип | Monster |
| P.Atk | 731 | Уровень | 72 |
| M.Atk | 499 | Агро | — |
| P.Def | 305 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 223 | EXP | 5922 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 601 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Curve Beam Cannon - MagicLv. 7
Нет описания
Archery Attack Weak PointLv. 4
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 8
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 7
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 9
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 2
Нет описания
NPC earth attackLv. 9
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [25] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 716 - 1461 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0075%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Draconic Leather Armor | 1 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 1.4505%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 31.768% | |
Mold Glue | 1 | 30.1796% | |
Mold Hardener | 1 | 7.8729% | |
Thons | 1 | 30.1795% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.0057% | |
Recipe: Spiritshot S | 1 | 0.0632% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 | 0.0632% |

Sealed Draconic Leather Armor