Nihil Invader Warrior
Базовые статы
| HP | 65 802 | ID | 22719 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 743 | Тип | Monster |
| P.Atk | 5 571 | Уровень | 82 |
| M.Atk | 3 804 | Агро | — |
| P.Def | 559 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 614 | EXP | 173525 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 19 428 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 15
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 13
Нет описания
RacesLv. 9
Нет описания
NPC(party) - Physical Single Close Range AttackLv. 4
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [13] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 7198 - 14500 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.8195%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Earring | 1 | 0.4382% | |
Sealed Dynasty Necklace | 1 | 0.3286% | |
Sealed Dynasty Ring | 1 | 0.6573% | |
Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 | 31.0688% | |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 | 23.8445% | |
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 | 43.6626% |
Группа 3 — Шанс: 44.5003%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Cokes | 1 - 3 | 45.1512% | |
High-Grade Suede | 1 | 45.1512% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.2407% | |
Leonard | 1 | 4.2495% | |
Adamantine | 1 | 2.3557% | |
Orichalcum | 1 | 2.8517% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 | 1.3052% | |
Recipe: Spiritshot S | 1 | 1.3052% | |
Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 | 1.5808% |

Sealed Dynasty Earring