Ragna Orc Archer
Spirit Infested
Базовые статы
| HP | 3 461 | ID | 22698 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 708 | Титул | Spirit Infested |
| P.Atk | 1 012 | Тип | Monster |
| M.Atk | 691 | Уровень | 81 |
| P.Def | 345 | Агро | — |
| M.Def | 252 | Atk Spd | 253 |
| M.Atk Spd | 333 | EXP | 20388 |
| Range | 1 100 | SP | 2 257 |
Скиллы
NPC Bow AttackLv. 9
Нет описания
Resist M.AtkLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 16
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 3
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 5
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [34] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 855 - 1724 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0479%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Dynasty Sword | 1 | 0.1063% | |
Dynasty Blade | 1 | 0.1063% | |
Dynasty Phantom | 1 | 0.1063% | |
Dynasty Sword Piece | 1 | 33.227% | |
Dynasty Blade Piece | 1 | 33.227% | |
Dynasty Phantom Piece | 1 | 33.2271% |
Группа 3 — Шанс: 2.5731%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 29.3011% | |
Mold Glue | 1 | 27.8361% | |
Mold Hardener | 1 | 7.2616% | |
Thons | 1 | 27.8361% | |
Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.3711% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 5.7992% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 1.4498% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.145% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 12.2443% | |
Sealed Dynasty Gauntlet Piece | 1 | 1.6695% | |
Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 | 0.9177% |

Dynasty Sword