Ragna Orc Healer
Spirit Infested
Базовые статы
| HP | 3 461 | ID | 22695 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 708 | Титул | Spirit Infested |
| P.Atk | 1 012 | Тип | Monster |
| M.Atk | 691 | Уровень | 81 |
| P.Def | 345 | Агро | — |
| M.Def | 252 | Atk Spd | 253 |
| M.Atk Spd | 333 | EXP | 19884 |
| Range | 40 | SP | 2 202 |
Скиллы
NPC HealLv. 9
Нет описания
Resist M.AtkLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 16
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 3
Нет описания
NPC Clan HealLv. 9
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 5
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [35] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 834 - 1681 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2109%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Earring | 1 | 0.4382% | |
Sealed Dynasty Necklace | 1 | 0.3286% | |
Sealed Dynasty Ring | 1 | 0.6573% | |
Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 | 31.0688% | |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 | 23.8445% | |
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 | 43.6626% |
Группа 3 — Шанс: 14.7904%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Shining Arrow | 10 - 30 | 83.9661% | |
Crafted Leather | 1 | 4.4193% | |
Mold Glue | 1 | 4.1983% | |
Mold Hardener | 1 | 1.0952% | |
Thons | 1 | 4.1983% | |
Holy Stone | 1 | 1.0076% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 0.8746% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.2187% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.0219% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.1513% | |
Sealed Dynasty Boot Piece | 1 | 1.6282% | |
Dynasty Cudgel Piece | 1 | 0.1832% |

Sealed Dynasty Earring