Grave Robber Warrior of Light
Lunatic
Базовые статы
| HP | 3 643 | ID | 22682 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 743 | Титул | Lunatic |
| P.Atk | 1 055 | Тип | Monster |
| M.Atk | 720 | Уровень | 82 |
| P.Def | 349 | Агро | — |
| M.Def | 255 | Atk Spd | 253 |
| M.Atk Spd | 333 | EXP | 18660 |
| Range | 40 | SP | 2 040 |
Скиллы
NPC DashLv. 2
+180% Скорость Бега
Resist Pole ArmLv. 4
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 8
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 14
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Decrease SpeedLv. 9
+50% Скорость Бега
Earth AttacksLv. 1
Нет описания
Short-Range Physical Attack ResistanceLv. 11
Нет описания
Earthworm's Evil AuraLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [26] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 827 - 1666 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.1844%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Tunic | 1 | 0.1642% | |
Sealed Dynasty Stockings | 1 | 0.2627% | |
Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 | 40.3139% | |
Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 | 59.2592% |
Группа 3 — Шанс: 3.7044%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 31.4829% | |
Mold Glue | 1 | 29.9088% | |
Mold Hardener | 1 | 7.8023% | |
Thons | 1 | 29.9088% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0.8972% |
Группа 4 — Шанс: 52%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 50% | |
Item 8614 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 | 0.1499% | |
Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 | 0.6036% | |
Dynasty Cudgel Piece | 1 | 0.1816% |

Sealed Dynasty Tunic