Hirokai
Базовые статы
| HP | 3 290 | ID | 22673 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 674 | Тип | Monster |
| P.Atk | 970 | Уровень | 80 |
| M.Atk | 662 | Агро | — |
| P.Def | 341 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 249 | EXP | 24791 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 648 |
| Range | 40 |
Скиллы
BleedLv. 9
Нет описания
Resist M.AtkLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 1
Нет описания
RacesLv. 4
Нет описания
Spear Weapon Weak PointLv. 3
Нет описания
Water AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [17] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1255 - 2533 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.3552%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 | 0.1481% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 | 25.5801% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 | 25.5801% | |
Sealed Dynasty Shield Piece | 1 | 30.4907% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 | 17.6381% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 | 0.1481% |
Группа 3 — Шанс: 11.6019%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Cokes | 1 | 60.5061% | |
High-Grade Suede | 1 | 30.2531% | |
Earth Stone | 1 | 2.9044% | |
Leonard | 1 | 2.8473% | |
Adamantine | 1 | 1.5784% | |
Orichalcum | 1 | 1.9107% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 18.0004% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 | 0.228% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 | 0.9178% |

Sealed Dynasty Helmet