Leogul
Scout
Базовые статы
| HP | 3 461 | ID | 22669 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 708 | Титул | Scout |
| P.Atk | 1 012 | Тип | Monster |
| M.Atk | 691 | Уровень | 81 |
| P.Def | 345 | Агро | — |
| M.Def | 252 | Atk Spd | 253 |
| M.Atk Spd | 333 | EXP | 25150 |
| Range | 40 | SP | 2 646 |
Скиллы
Decrease P.AtkLv. 3
+77% Физ. Атака
Resist M.AtkLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 2
Нет описания
Water AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1245 - 2511 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2778%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 | 0.1642% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 | 0.2627% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 | 40.3139% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 | 59.2592% |
Группа 3 — Шанс: 3.7402%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 29.3611% | |
Mold Glue | 1 | 27.893% | |
Mold Hardener | 1 | 7.2764% | |
Thons | 1 | 27.893% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 5.811% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 1.4528% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.1453% | |
Giant's Codex - Oblivion | 1 | 0.1674% | |
Giant's Codex - Discipline | 1 | 0.1375% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.2259% | |
Leonard | 1 | 3.9865% | |
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 | 1.6748% |

Sealed Dynasty Leather Armor