Barif
Базовые статы
| HP | 3 643 | ID | 22666 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 743 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 055 | Уровень | 82 |
| M.Atk | 720 | Агро | — |
| P.Def | 349 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 255 | EXP | 29543 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 3 085 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC TwisterLv. 9
Нет описания
Resist M.AtkLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 11
Нет описания
Water AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [12] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1432 - 2885 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0802%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Dynasty Knife | 1 | 0.3192% | |
Dynasty Knife Piece | 1 | 99.6808% |
Группа 3 — Шанс: 8.8524%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Cokes | 1 | 60.2222% | |
High-Grade Suede | 1 | 30.1111% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.1606% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 2.5093% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.6273% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.0627% | |
Leonard | 1 | 2.834% | |
Adamantine | 1 | 1.571% | |
Orichalcum | 1 | 1.9018% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 | 0.3146% | |
Leonard | 1 | 4.5835% | |
Orichalcum | 1 | 3.0758% |

Dynasty Knife