Spiked Stakato Drone
Базовые статы
| HP | 3 835 | ID | 22628 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 099 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 750 | Агро | — |
| P.Def | 353 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 258 | EXP | 94846 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 9 748 |
| Range | 40 |
Скиллы
Resist M.AtkLv. 2
Нет описания
NPC AE StrikeLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 14
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Race TypesLv. 29
Нет описания
NPC High LevelLv. 5
Нет описания
Earth AttacksLv. 1
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [19] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 4326 - 8732 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.2236%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 | 0.1037% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 | 0.1481% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 | 25.5801% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 | 25.5801% | |
Sealed Dynasty Shield Piece | 1 | 30.4907% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 | 17.6381% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 | 0.1481% |
Группа 3 — Шанс: 13.0331%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 29.3011% | |
Mold Glue | 1 | 27.8361% | |
Mold Hardener | 1 | 7.2616% | |
Thons | 1 | 27.8361% | |
Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.3711% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 5.7992% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 1.4498% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.145% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 | 2.5742% | |
Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 | 0.9514% | |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 | 3.1806% |

Sealed Dynasty Helmet