Cannibalistic Stakato Leader
Базовые статы
| HP | 3 835 | ID | 22626 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 099 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 750 | Агро | — |
| P.Def | 353 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 258 | EXP | 137592 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 14 151 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC ShieldLv. 3
+115% Физ. Защита
Resist M.AtkLv. 2
Нет описания
HP ModifiersLv. 16
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 18
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 18
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 19
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Race TypesLv. 29
Нет описания
Greater Resist StunLv. 5
Нет описания
Greater Resist SleepLv. 5
Нет описания
Greater Resist HoldLv. 5
Нет описания
NPC Blazing CircleLv. 8
Нет описания
NPC High LevelLv. 4
Нет описания
Earth AttacksLv. 1
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 3
Нет описания
ShockLv. 9
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [16] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 6281 - 12679 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.5901%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Earring | 1 | 0.4382% | |
Sealed Dynasty Necklace | 1 | 0.3286% | |
Sealed Dynasty Ring | 1 | 0.6573% | |
Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 | 31.0688% | |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 | 23.8445% | |
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 | 43.6626% |
Группа 3 — Шанс: 38.8194%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.0146% | |
Cokes | 1 | 60.3104% | |
High-Grade Suede | 1 | 30.1552% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 2.5129% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.6282% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.0628% | |
Leonard | 1 | 2.8381% | |
Adamantine | 1 | 1.5733% | |
Orichalcum | 1 | 1.9045% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 1.0266% | |
Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 | 1.3815% | |
Orichalcum | 1 | 13.5076% |

Sealed Dynasty Earring