Slave of Pride
Базовые статы
| HP | 3 835 | ID | 22429 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 255 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 872 | Агро | — |
| P.Def | 371 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 272 | EXP | 60503 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 6 075 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 11
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 17
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 16
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 9
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Chain Buff - Resistance to Bow and Magic attacksLv. 1
+60% Уязвимость к лукам, +130% Маг. Защита, +100 Уязвимость к Cancel
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [13]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2656 - 5362 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.3921%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 | 33.2449% | |
Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 | 33.2449% | |
Sealed Moirai Gloves Piece | 1 | 33.2447% | |
Sealed Moirai Gauntlet | 1 | 0.0885% | |
Sealed Moirai Leather Gloves | 1 | 0.0885% | |
Sealed Moirai Gloves | 1 | 0.0885% |
Группа 3 — Шанс: 37.9655%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 0.0704% | |
Shining Arrow | 40 - 120 | 29.3374% | |
Thread | 18 - 54 | 9.7791% | |
Silver Nugget | 2 - 6 | 14.0819% | |
Mithril Ore | 1 | 35.2047% | |
Metallic Fiber | 3 - 9 | 7.1846% | |
Enria | 1 | 2.9337% | |
Holy Stone | 1 | 1.4082% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Orichalcum | 1 | 1.3182% | |
Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 | 2.2362% | |
Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 | 2.2362% | |
Sealed Moirai Gloves Piece | 1 | 2.2362% | |
Sealed Moirai Boots Piece | 1 | 2.2362% | |
Sealed Moirai Leather Boots Piece | 1 | 2.2362% | |
Sealed Moirai Shoes Piece | 1 | 2.2362% | |
Recipe - Sealed Moirai Gauntlet (60%) | 1 | 0.2975% | |
Recipe - Sealed Moirai Leather Gloves (60%) | 1 | 0.2975% | |
Recipe - Sealed Moirai Gloves (60%) | 1 | 0.2975% | |
Recipe - Sealed Moirai Boots (60%) | 1 | 0.2975% | |
Recipe - Sealed Moirai Leather Boots (60%) | 1 | 0.2975% | |
Recipe - Sealed Moirai Shoes (60%) | 1 | 0.2975% |

Sealed Moirai Gauntlet
Shining Arrow