Passageway Captain
Базовые статы
| HP | 56 202 | ID | 22370 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 9 440 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 6 521 | Агро | — |
| P.Def | 585 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 642 | EXP | 271142 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 28 589 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 9
Нет описания
Greater Resist HoldLv. 5
Нет описания
StunLv. 5
Нет описания
Dark AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [16] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 29949 - 59981 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 16.5534%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Helm of Nightmare | 1 | 0.2496% | |
Sealed Shield of Nightmare | 1 | 0.3567% | |
Sealed Majestic Circlet | 1 | 0.2496% | |
Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1 | 38.5067% | |
Sealed Helm of Nightmare Design | 1 | 30.3187% | |
Sealed Majestic Circlet Design | 1 | 30.3187% |
Группа 3 — Шанс: 43.5668%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.0289% | |
Cokes | 3 - 9 | 20.0738% | |
High-Grade Suede | 1 | 60.2214% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 | 1.2813% | |
Holy Stone | 1 | 5.7812% | |
Leonard | 1 | 5.6679% | |
Adamantine | 1 | 3.142% | |
Orichalcum | 1 | 3.8035% |
Группа 4 — Шанс: 20%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Gate Key: Destruction | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 2.0452% | |
High-Grade Suede | 1 - 9 | 85.2162% | |
Sealed Arcana Sigil Piece | 1 | 71.3056% |

Sealed Helm of Nightmare