Kechi's Guard
Базовые статы
| HP | 3 643 | ID | 22309 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 743 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 055 | Уровень | 82 |
| M.Atk | 720 | Агро | — |
| P.Def | 349 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 255 | EXP | 42319 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 4 434 |
| Range | 40 |
Скиллы
Critical PowerLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 14
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 1
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
NPC Triple Sonic SlashLv. 10
Нет описания
StunLv. 3
Нет описания
Fire AttacksLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [11] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 5443 - 11149 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.9048%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 | 0.3352% | |
Sealed Majestic Leather Armor | 1 | 0.3352% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 | 49.6648% | |
Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 | 49.6648% |
Группа 3 — Шанс: 21.8189%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.0122% | |
Metallic Fiber | 1 | 87.4117% | |
Mold Lubricant | 1 | 6.1188% | |
Water Stone | 1 | 2.4476% | |
Leonard | 1 | 2.3995% | |
Orichalcum | 1 | 1.6102% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.3614% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.3614% | |
Doom Crusher Head | 1 | 2.2297% |

Sealed Leather Armor of Nightmare