Andreas' Captain of the Royal Guard
Базовые статы
| HP | 3 107 | ID | 22175 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 883 | Тип | Monster |
| P.Atk | 1 033 | Уровень | 78 |
| M.Atk | 740 | Агро | — |
| P.Def | 380 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 278 | EXP | 1871 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 211 |
| Range | 80 |
Скиллы
HoldLv. 9
Нет описания
HP ModifiersLv. 8
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 1
Нет описания
Weapon TypeLv. 13
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Race TypesLv. 35
Нет описания
NPC Sonic BlasterLv. 9
Нет описания
NPC Wide Wild SweepLv. 9
Нет описания
NPC High LevelLv. 10
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [11] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 250 - 511 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0322%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Armor of Nightmare | 1 | 0.3313% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 | 0.3313% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 | 49.6687% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 | 49.6687% |
Группа 3 — Шанс: 9.0756%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.0014% | |
Thread | 1 | 68.908% | |
Silver Nugget | 1 | 13.7816% | |
Mithril Ore | 1 | 6.8908% | |
Metallic Fiber | 1 | 9.844% | |
Enria | 1 | 0.5742% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 0.0203% | |
Enria | 1 | 0.8469% | |
Basalt Battlehammer Head | 1 | 0.1078% |

Sealed Armor of Nightmare