Ragna Orc Sniper
Базовые статы
| HP | 1 276 | ID | 22040 |
|---|---|---|---|
| MP | 665 | Тип | Monster |
| P.Atk | 261 | Уровень | 47 |
| M.Atk | 178 | Агро | — |
| P.Def | 186 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 136 | EXP | 4180 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 299 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Race TypesLv. 27
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [35] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 549 - 1120 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2159%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Elemental Bow | 1 | 0.6457% | |
Noble Elven Bow | 1 | 0.6457% | |
Crossbow Shaft | 1 | 49.3543% | |
Noble Elven Bow Shaft | 1 | 49.3543% |
Группа 3 — Шанс: 27.7322%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Steel Arrow | 10 - 30 | 40.3884% | |
Animal Skin | 1 | 26.9255% | |
Animal Bone | 1 | 26.9255% | |
Stone of Purity | 1 | 1.3463% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 2.6926% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 | 0.6845% | |
Mold Hardener | 1 | 0.1756% | |
Life Stone - Level 49 | 1 | 0.6731% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 | 0.1683% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 | 0.0168% | |
Top-Grade Life Stone - Level 49 | 1 | 0.0034% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 19% | |
Item 8604 | 1 | 69% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Necklace of Protection Gemstone | 1 | 8.4545% | |
Mold Hardener | 1 | 1.209% | |
Greater Dye of STR (Str+2 Con-2) | 1 | 0.4634% |

Elemental Bow