Forbidden Path Invader Berserker
Базовые статы
| HP | 2 193 | ID | 21739 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 188 | Тип | RiftInvader |
| P.Atk | 582 | Уровень | 65 |
| M.Atk | 397 | Агро | — |
| P.Def | 271 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 181 | EXP | 18474 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 716 |
| Range | 40 |
Скиллы
Damage ShieldLv. 1
Нет описания
Fall in accuracyLv. 3
+12 Точность
Blunt Attack Weak PointLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 11
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 7
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [18] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2143 - 4344 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.6319%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Earring of Black Ore | 1 | 0.2845% | |
Ring of Black Ore | 1 | 0.4267% | |
Necklace of Black Ore | 1 | 0.2134% | |
Earring of Black Ore Piece | 1 | 35.806% | |
Ring of Black Ore Gemstone | 1 | 43.3494% | |
Necklace of Black Ore Beads | 1 | 19.92% |
Группа 3 — Шанс: 47.1179%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 | 0.0257% | |
Silver Arrow | 10 - 30 | 44.0213% | |
Suede | 1 | 20.5434% | |
Charcoal | 1 | 30.8151% | |
High-Grade Suede | 1 | 2.5679% | |
Mold Hardener | 1 | 0.268% | |
Metal Hardener | 1 | 1.2326% | |
Life Stone - Level 64 | 1 | 0.4109% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 | 0.1027% | |
High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 | 0.0103% | |
Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 | 0.0021% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 | 20.4345% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.7209% | |
Metal Hardener | 1 | 21.6279% |

Earring of Black Ore