Dimension Invader Archer
Базовые статы
| HP | 1 094 | ID | 21684 |
|---|---|---|---|
| MP | 557 | Тип | RiftInvader |
| P.Atk | 210 | Уровень | 43 |
| M.Atk | 143 | Агро | — |
| P.Def | 169 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 112 | EXP | 7603 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 514 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
Blunt Attack Weak PointLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 11
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 8
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [10] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 919 - 1865 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.469%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Half Plate Armor | 1 | 0.7853% | |
Plate Gaiters | 1 | 1.2565% | |
Half Plate Temper | 1 | 38.3357% | |
Plate Gaiters Part | 1 | 59.6225% |
Группа 3 — Шанс: 32.0917%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 - 3 | 32.3085% | |
Animal Bone | 1 - 3 | 48.4627% | |
Stone of Purity | 1 | 4.8463% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 9.6925% | |
Recipe: Moonstone Earring | 1 | 4.69% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 1 | 31.9295% | |
Necklace of Darkness Gem | 1 | 16.1591% | |
Recipe: Moonstone Earring | 1 | 14.9862% |

Half Plate Armor