Scavenger Ant
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 21649 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 209 | EXP | 13319 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 388 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Mortal BlowLv. 7
Нет описания
NPC Ogre Spirit TotemLv. 1
+3 Точность, +85% Скорость Бега, +105% Физ. Атака, +110% Физ. Защита, +114% Макс. HP, +10 Уворот
NPC AE StrikeLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 12
Нет описания
NPC High LevelLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [35] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1853 - 3776 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.5627%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 26.477% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 18.6832% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 40.4684% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 7.1407% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 | 4.4751% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 2.7556% |
Группа 3 — Шанс: 1.8905%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 28.5856% | |
Mold Glue | 1 | 27.1563% | |
Mold Hardener | 1 | 7.0842% | |
Thons | 1 | 27.1563% | |
Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.3621% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 7.5434% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 1.8859% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.1886% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0376% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 | 0.0417% | |
Crafted Leather | 1 | 13.1724% | |
Thons | 1 | 12.5138% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters