Grave Scarab
Базовые статы
| HP | 2 586 | ID | 21646 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Monster |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 206 | EXP | 12247 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 260 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 12
Нет описания
NPC Clan Buff - HasteLv. 2
+133% Скорость Атаки
NPC High LevelLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [37] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1701 - 3463 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.3115%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 | 33.9386% | |
Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 | 24.9804% | |
Sealed Tallum Helm Design | 1 | 24.9805% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Shield | 1 | 6.7053% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Helmet | 1 | 4.6976% | |
Common Item - Sealed Tallum Helmet | 1 | 4.6976% |
Группа 3 — Шанс: 48.5872%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 10 - 30 | 29.7412% | |
Animal Skin | 1 | 31.7238% | |
Animal Bone | 1 | 31.7238% | |
Leather | 1 | 5.2873% | |
Crafted Leather | 1 | 0.8348% | |
Enria | 1 | 0.3965% | |
Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.0106% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.2203% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0551% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0055% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0011% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 | 0.287% | |
Crafted Leather | 1 | 12.0842% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 8.075% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Shield