Frenzy Stakato Drone
Базовые статы
| HP | 2 540 | ID | 21519 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 410 | Тип | Monster |
| P.Atk | 731 | Уровень | 72 |
| M.Atk | 499 | Агро | — |
| P.Def | 305 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 223 | EXP | 10345 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 051 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Mortal BlowLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 14
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 8
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 15
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [38] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1488 - 3039 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.5493%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 | 3.9179% |
Группа 3 — Шанс: 32.51%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 | 68.5625% | |
Silver Nugget | 1 | 13.7125% | |
Mithril Ore | 1 | 6.8562% | |
Metallic Fiber | 1 | 9.7946% | |
Enria | 1 | 0.5714% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0.0152% | |
Life Stone - Level 67 | 1 | 0.3809% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0952% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0095% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.002% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 | 0.0335% | |
Recipe: Soul Separator(60%) | 1 | 0.1118% | |
Sealed Tallum Helm Design | 1 | 4.6659% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves