Needle Stakato Drone
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 21517 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 230 | EXP | 10481 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 092 |
| Range | 40 |
Скиллы
Resist ArcheryLv. 5
Нет описания
NPC Wild SweepLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 15
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [36] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2357 - 4804 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.9463%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 26.1184% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 18.3787% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 40.9951% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 4.5113% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 7.2233% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 2.7732% |
Группа 3 — Шанс: 38.7206%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 4 - 12 | 11.3863% | |
Varnish | 2 - 6 | 9.109% | |
Suede | 1 | 30.3633% | |
Thread | 1 - 3 | 30.3633% | |
Silver Nugget | 1 | 18.218% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0202% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.4217% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.1054% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0105% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0023% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 | 0.1769% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 4.0163% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 2.8262% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor