Alpen Cougar
Базовые статы
| HP | 2 395 | ID | 21491 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 314 | Тип | FeedableBeast |
| P.Atk | 667 | Уровень | 69 |
| M.Atk | 455 | Агро | — |
| P.Def | 291 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 193 | EXP | 8309 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 814 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Puma Spirit TotemLv. 1
+4 Уворот, +130% Скорость Атаки, +80% Физ. Защита
NPC Aura Burn - MagicLv. 6
Нет описания
NPC Hydroblast - MagicLv. 6
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 3
Нет описания
Greater Resist SleepLv. 2
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [20] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 938 - 1899 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 3 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 4 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 5 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 6 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 7 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 | 0.1966% | |
Mold Hardener | 1 | 2.0517% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 1.9841% |
