Alpen Buffalo
Базовые статы
| HP | 2 295 | ID | 21474 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 251 | Тип | FeedableBeast |
| P.Atk | 624 | Уровень | 67 |
| M.Atk | 426 | Агро | — |
| P.Def | 281 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 187 | EXP | 7835 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 746 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC BerserkLv. 2
+8 Скорость Бега, +108% Физ. Атака, +108% Скорость Атаки, +116% Маг. Атака, +108% Скорость Магии, +92% Физ. Защита, +84% Маг. Защита, +8 Уворот
NPC Blaze - MagicLv. 6
Нет описания
NPC Aura Burn - MagicLv. 6
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 9
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 13
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 3
Нет описания
Greater Resist SleepLv. 2
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [20] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 880 - 1780 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 3 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 4 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 5 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 6 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 7 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mold Glue | 1 | 7.3747% | |
Demon's Dagger Edge | 1 | 0.9684% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 | 0.295% |
