Buffalo
Базовые статы
| HP | 2 444 | ID | 21287 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 345 | Тип | Monster |
| P.Atk | 688 | Уровень | 70 |
| M.Atk | 470 | Агро | — |
| P.Def | 295 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 216 | EXP | 9737 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 965 |
| Range | 40 |
Скиллы
ShockLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 6
Нет описания
RacesLv. 3
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [38] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1343 - 2732 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.3945%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 | 3.9179% |
Группа 3 — Шанс: 26.2268%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 | 76.4938% | |
Silver Nugget | 1 | 15.2988% | |
Compound Braid | 1 | 2.5498% | |
Thons | 1 | 1.2749% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 | 0.0142% | |
Metallic Thread | 1 | 3.8247% | |
Life Stone - Level 67 | 1 | 0.425% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.1062% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0106% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.002% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Compound Braid | 1 | 22.6392% | |
Metallic Thread | 1 | 33.9589% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 7.2608% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves