Nephilim Archbishop
Базовые статы
| HP | 2 395 | ID | 21203 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 314 | Тип | Monster |
| P.Atk | 667 | Уровень | 69 |
| M.Atk | 455 | Агро | — |
| P.Def | 291 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 193 | EXP | 24833 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 430 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Clan MightLv. 3
+115% Физ. Атака
SleepLv. 6
Нет описания
NPC HealLv. 6
Нет описания
NPC Cancel MagicLv. 6
Нет описания
Magic Skill BlockLv. 6
Нет описания
Resist SleepLv. 5
Нет описания
HP ModifiersLv. 12
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 9
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [17] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Red Seal Stone | 12 - 24 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Green Seal Stone | 557 - 1114 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 2.8025%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 0.2373% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 0.2373% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 | 0.2373% | |
Sealed Tallum Boots | 1 | 0.2373% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 24.7627% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 24.7627% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 24.7627% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 24.7627% |
Группа 4 — Шанс: 41.8389%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 150 - 450 | 6.7364% | |
Thread | 4 - 12 | 20.2094% | |
Silver Nugget | 1 | 32.3351% | |
Mithril Ore | 1 | 16.1675% | |
Metallic Fiber | 1 | 23.0965% | |
Enria | 1 | 1.3473% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.1078% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Ore | 1 - 3 | 80.1503% | |
Enria | 1 | 13.3584% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 6.7398% |

Sealed Dark Crystal Gloves