Nephilim Scout
Базовые статы
| HP | 2 244 | ID | 21202 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 219 | Тип | Monster |
| P.Atk | 603 | Уровень | 66 |
| M.Atk | 412 | Агро | — |
| P.Def | 276 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 184 | EXP | 27475 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 586 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 6
Нет описания
Resist HoldLv. 5
Нет описания
HP ModifiersLv. 12
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 13
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 16
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 9
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Red Seal Stone | 14 - 27 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Green Seal Stone | 578 - 1160 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 3.9612%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Earring of Black Ore | 1 | 0.2845% | |
Ring of Black Ore | 1 | 0.4267% | |
Necklace of Black Ore | 1 | 0.2134% | |
Earring of Black Ore Piece | 1 | 35.806% | |
Ring of Black Ore Gemstone | 1 | 43.3494% | |
Necklace of Black Ore Beads | 1 | 19.92% |
Группа 4 — Шанс: 32.8976%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 - 3 | 54.1253% | |
Animal Bone | 4 - 12 | 20.297% | |
Stone of Purity | 1 | 8.1188% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 16.2376% | |
Mold Hardener | 1 | 1.059% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 | 0.1623% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 | 7.0764% | |
Necklace of Black Ore Beads | 1 | 16.0289% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 | 1.0851% |

Earring of Black Ore