Kerope Werewolf
Базовые статы
| HP | 342 | ID | 21126 |
|---|---|---|---|
| MP | 192 | Тип | Monster |
| P.Atk | 44 | Уровень | 20 |
| M.Atk | 30 | Агро | — |
| P.Def | 86 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 57 | EXP | 713 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 32 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [30] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 125 - 217 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2657%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Bone Breastplate | 1 | 19.255% | |
Bone Gaiters | 1 | 30.745% | |
Cotton Shirt | 1 | 19.255% | |
Cotton Pants | 1 | 30.745% |
Группа 3 — Шанс: 16.673%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 | 31.9149% | |
Varnish | 1 | 15.9574% | |
Suede | 1 | 10.6383% | |
Thread | 1 | 31.9149% | |
Silver Nugget | 1 | 6.383% | |
Recipe: Synthetic Cokes | 1 | 3.1915% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 | 54.0431% | |
Varnish | 1 | 27.0215% | |
Leather Gloves Lining | 1 | 17.719% |
