Hames Orc Shaman
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 21115 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 209 | EXP | 9652 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 006 |
| Range | 40 |
Скиллы
Decrease P.AtkLv. 2
+80% Физ. Атака
HoldLv. 7
Нет описания
NPC BlazeLv. 7
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [36] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1342 - 2736 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.539%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 | 26.1184% | |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 18.3787% | |
Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 | 40.9951% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Robe | 1 | 2.7732% | |
Common Item - Sealed Tallum Tunic | 1 | 4.5113% | |
Common Item - Sealed Tallum Stockings | 1 | 7.2233% |
Группа 3 — Шанс: 17.5596%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Suede | 1 | 34.6682% | |
Charcoal | 1 | 52.0023% | |
High-Grade Suede | 1 | 4.3335% | |
Mold Hardener | 1 | 0.4522% | |
Metal Hardener | 1 | 2.0801% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 | 0.0693% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.4815% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.1204% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.012% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.0025% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 7% | |
Item 8604 | 1 | 81% | |
Item 8605 | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.3627% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 6.3784% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 6.3784% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Robe