Ol Mahum Van Grunt
Базовые статы
| HP | 604 | ID | 21011 |
|---|---|---|---|
| MP | 329 | Тип | Monster |
| P.Atk | 92 | Уровень | 30 |
| M.Atk | 63 | Агро | — |
| P.Def | 118 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 78 | EXP | 1571 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 86 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [30] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 224 - 448 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.1834%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Bronze Helmet | 1 | 41.1945% | |
Aspis | 1 | 58.8055% |
Группа 3 — Шанс: 24.9418%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1061 | 1 | 8.8133% | |
Stem | 1 | 29.0836% | |
Varnish | 1 | 14.5418% | |
Suede | 1 | 9.6945% | |
Thread | 1 | 29.0836% | |
Silver Nugget | 1 | 5.8167% | |
Recipe: Iron Boots | 1 | 2.8626% | |
Recipe: Skull Breaker | 1 | 0.1039% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 26% | |
Item 8604 | 1 | 65% | |
Item 8605 | 1 | 9% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1832 | 1 | 58.9975% | |
Cord | 1 | 32.6755% | |
Enchanted Necklace Chain | 1 | 5.8094% |

Bronze Helmet