Bound Archer
Базовые статы
| HP | 2 540 | ID | 20985 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 410 | Тип | Monster |
| P.Atk | 731 | Уровень | 72 |
| M.Atk | 499 | Агро | — |
| P.Def | 305 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 203 | EXP | 23154 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 352 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
NPC Bow AttackLv. 7
Нет описания
Resist ArcheryLv. 5
Нет описания
Critical PowerLv. 1
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [18] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3201 - 6536 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 3.5128%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Phoenix Necklace | 1 | 0.1697% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 | 0.2263% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 | 0.3394% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 | 31.451% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 24.3128% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 | 43.5008% |
Группа 3 — Шанс: 37.2425%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 20 - 60 | 36.5657% | |
Suede | 1 | 39.0034% | |
Charcoal | 1 - 3 | 19.5017% | |
Adamantite Nugget | 1 | 2.3402% | |
Mold Lubricant | 1 | 1.1701% | |
Mold Hardener | 1 | 0.5087% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.078% | |
Life Stone - Level 67 | 1 | 0.6501% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.1625% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0163% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0033% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 | 0.8655% | |
Recipe: Spiritshot A | 1 | 0.8655% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 3.841% |

Sealed Phoenix Necklace