Nonexistent Man
Базовые статы
| HP | 2 974 | ID | 20968 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 607 | Тип | Monster |
| P.Atk | 890 | Уровень | 78 |
| M.Atk | 608 | Агро | — |
| P.Def | 332 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 243 | EXP | 27816 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 944 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 19
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 18
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 2
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
Нет описания
PoisonLv. 8
Нет описания
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 9
Нет описания
Searching MasterLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [37] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3864 - 7887 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 4.0216%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 21.0821% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 21.0821% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 | 3.9179% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 | 3.9179% |
Группа 3 — Шанс: 43.2567%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 | 0.0068% | |
Thread | 1 - 3 | 60.7965% | |
Silver Nugget | 1 | 24.3186% | |
Compound Braid | 1 | 4.0531% | |
Thons | 1 | 2.0265% | |
Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 | 0.0464% | |
Metallic Thread | 1 | 6.0796% | |
Item 6036 | 1 | 2.0265% | |
Life Stone - Level 76 | 1 | 0.5066% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 | 0.1267% | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 | 0.0127% |
Группа 4 — Шанс: 20%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8601 | 1 | 70% | |
Item 8602 | 1 | 30% |
Группа 5 — Шанс: 5%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8604 | 1 | 70% | |
Item 8605 | 1 | 30% |
Группа 6 — Шанс: 38%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 | 3.5156% | |
Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 | 3.5156% | |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 4.636% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves