Platinum Tribe Archer
Базовые статы
| HP | 2 345 | ID | 20826 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 282 | Тип | Monster |
| P.Atk | 646 | Уровень | 68 |
| M.Atk | 441 | Агро | — |
| P.Def | 286 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 190 | EXP | 27541 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 660 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
NPC Bow AttackLv. 6
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
Нет описания
Damage ShieldLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 11
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 3
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [18] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3245 - 6597 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.8496%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0.2669% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0.4271% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0.1643% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 30.6553% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 21.6316% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 46.8548% |
Группа 3 — Шанс: 48.5195%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 | 55.4919% | |
Animal Bone | 1 - 3 | 27.746% | |
Stone of Purity | 1 | 2.7746% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 5.5492% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 | 0.0555% | |
Mold Hardener | 1 | 0.3619% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 | 0.4925% | |
Life Stone - Level 67 | 1 | 0.4624% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.1156% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0116% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.0023% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 | 7.1335% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 6.8984% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 6.8984% |

Sealed Dark Crystal breastplate