Gemstone Beast
Базовые статы
| HP | 199 | ID | 20540 |
|---|---|---|---|
| MP | 124 | Тип | Monster |
| P.Atk | 22 | Уровень | 12 |
| M.Atk | 15 | Агро | — |
| P.Def | 66 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 44 | EXP | 353 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 13 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 10
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 12
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [7] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 92 - 127 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.4668%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Wooden Breastplate | 1 | 23.7858% | |
Hard Leather Pants | 1 | 38.1071% | |
Wooden Gaiters | 1 | 38.1071% |
Группа 3 — Шанс: 9.8523%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll of Escape | 1 | 17.2414% | |
Thread | 1 | 68.9655% | |
Silver Nugget | 1 | 13.7931% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1831 | 1 | 46.0056% | |
Silver Nugget | 1 | 6.9008% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 | 7.3102% |
