Longtail Keltir
Базовые статы
| HP | 48 | ID | 20533 |
|---|---|---|---|
| MP | 47 | Тип | Monster |
| P.Atk | 9 | Уровень | 2 |
| M.Atk | 6 | Агро | — |
| P.Def | 46 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 30 | EXP | 71 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 4
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [25] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 8 - 13 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.6279%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Short Bow | 1 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 2.5108%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1060 | 1 | 40.9837% | |
Recipe: Willow Staff | 1 | 14.7541% | |
Thread | 1 | 36.8852% | |
Silver Nugget | 1 | 7.377% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 50% | |
Item 8604 | 1 | 43% | |
Item 8605 | 1 | 7% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Bone | 1 | 2.3887% | |
Animal Bone | 1 | 2.3887% | |
Metallic Thread | 1 | 0.1792% |
