Spore Fungus
Базовые статы
| HP | 143 | ID | 20509 |
|---|---|---|---|
| MP | 100 | Тип | Monster |
| P.Atk | 17 | Уровень | 9 |
| M.Atk | 12 | Агро | — |
| P.Def | 59 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 39 | EXP | 321 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 11 |
| Range | 40 |
Скиллы
Resist PoisonLv. 5
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 5
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [28] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 80 - 108 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.2218%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Feriotic Tunic | 1 | 19.2434% | |
Feriotic Stockings | 1 | 30.7566% | |
Cotton Tunic | 1 | 19.2434% | |
Cotton Stockings | 1 | 30.7566% |
Группа 3 — Шанс: 18.2328%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 10 - 30 | 60.2837% | |
Stem | 1 | 24.1135% | |
Iron Ore | 1 | 12.0567% | |
Recipe: Cokes | 1 | 3.5461% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 50% | |
Item 8604 | 1 | 43% | |
Item 8605 | 1 | 7% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1060 | 1 | 33.0759% | |
Crude Leather Shoes | 1 | 6.3337% | |
Broadsword Blade | 1 | 1.0632% |
