Festering Bat
Базовые статы
| HP | 214 | ID | 20433 |
|---|---|---|---|
| MP | 132 | Тип | Monster |
| P.Atk | 25 | Уровень | 13 |
| M.Atk | 17 | Агро | — |
| P.Def | 68 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 45 | EXP | 463 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 18 |
| Range | 40 |
Скиллы
Archery Attack Weak PointLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 4
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [28] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 113 - 160 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.3829%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Leather Tunic | 1 | 4.3575% | |
Leather Stockings | 1 | 6.981% | |
Leather Tunic Pattern | 1 | 34.0148% | |
Leather Stockings Pattern | 1 | 54.6467% |
Группа 3 — Шанс: 6.8532%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 735 | 1 | 3.8637% | |
Recipe: Forest Bow | 1 | 3.4091% | |
Varnish | 1 | 46.3636% | |
Coal | 1 | 46.3636% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 | 43.027% | |
Varnish | 1 | 21.5135% | |
Leather Shoes Texture | 1 | 13.8797% |
