Maraku Werewolf Chieftain
Базовые статы
| HP | 230 | ID | 20364 |
|---|---|---|---|
| MP | 140 | Тип | Monster |
| P.Atk | 27 | Уровень | 14 |
| M.Atk | 18 | Агро | — |
| P.Def | 71 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 47 | EXP | 509 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 20 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 7
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [25] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 116 - 172 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.1012%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Fox Claw Gloves | 1 | 31.9149% | |
Fist of Butcher | 1 | 68.0851% |
Группа 3 — Шанс: 9.2828%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Sword of Reflection | 1 | 3.546% | |
Varnish | 1 | 48.227% | |
Coal | 1 | 48.227% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 | 30.3119% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 | 9.633% | |
Cedar Staff Head | 1 | 0.8846% |
