Ol Mahum Marksman
Базовые статы
| HP | 543 | ID | 20209 |
|---|---|---|---|
| MP | 300 | Тип | Monster |
| P.Atk | 80 | Уровень | 28 |
| M.Atk | 54 | Агро | — |
| P.Def | 111 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 74 | EXP | 2709 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 142 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 10
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [26] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 398 - 780 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.0331%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Reinforced Bow | 1 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 38.1334%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1061 | 1 | 16.582% | |
Animal Skin | 1 | 36.4802% | |
Animal Bone | 1 | 36.4802% | |
Leather | 1 | 6.08% | |
Recipe: Dark Stockings | 1 | 4.3776% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 20% | |
Item 8601 | 1 | 45% | |
Item 8602 | 1 | 35% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 15% | |
Item 8604 | 1 | 54% | |
Item 8605 | 1 | 31% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Bone Helmet | 1 | 0.7714% | |
Compound Braid | 1 | 6.1967% | |
Recipe: Dark Stockings | 1 | 14.8721% |

Reinforced Bow