Skeleton Marauder
Базовые статы
| HP | 573 | ID | 20190 |
|---|---|---|---|
| MP | 315 | Тип | Monster |
| P.Atk | 86 | Уровень | 29 |
| M.Atk | 59 | Агро | — |
| P.Def | 115 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 76 | EXP | 1568 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 84 |
| Range | 1 100 |
Скиллы
Blunt Attack Weak PointLv. 1
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 9
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [28] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 226 - 448 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.1463%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Long Bow | 1 | 2.6815% | |
Elven Bow | 1 | 2.6815% | |
Elven Bow Shaft | 1 | 94.637% |
Группа 3 — Шанс: 11.3435%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Suede | 1 | 34.2667% | |
Charcoal | 1 | 51.4001% | |
High-Grade Suede | 1 | 4.2833% | |
Recipe: Tiger's Eye Earring | 1 | 7.9939% | |
Metal Hardener | 1 | 2.056% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 26% | |
Item 8604 | 1 | 65% | |
Item 8605 | 1 | 9% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 - 3 | 53.3484% | |
Enchanted Necklace Chain | 1 | 5.8368% | |
Dwarven Trident Edge | 1 | 0.7389% |

Long Bow