Orc
Базовые статы
| HP | 93 | ID | 20130 |
|---|---|---|---|
| MP | 77 | Тип | Monster |
| P.Atk | 13 | Уровень | 6 |
| M.Atk | 9 | Агро | — |
| P.Def | 53 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 35 | EXP | 214 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 6 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 5
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [26] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 41 - 58 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.9543%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Short Leather Gloves | 1 | 33.3334% | |
Cotton Shoes | 1 | 33.3333% | |
Crude Leather Shoes | 1 | 33.3333% |
Группа 3 — Шанс: 5.103%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Wooden Arrow | 1 | 10% | |
Stem | 1 | 60% | |
Iron Ore | 1 | 30% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 50% | |
Item 8604 | 1 | 43% | |
Item 8605 | 1 | 7% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 1060 | 1 | 17.2757% | |
Recipe: Wooden Arrow | 1 | 2.5914% | |
Broadsword Blade | 1 | 0.5553% |
