Langk Lizardman
Базовые статы
| HP | 246 | ID | 20030 |
|---|---|---|---|
| MP | 149 | Тип | Monster |
| P.Atk | 29 | Уровень | 15 |
| M.Atk | 20 | Агро | — |
| P.Def | 73 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 48 | EXP | 534 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 22 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 11
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 11
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [25] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 116 - 177 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2755%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Dirk | 1 | 11.939% | |
Dirk Blade | 1 | 88.061% |
Группа 3 — Шанс: 9.4574%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Sword of Reflection | 1 | 3.546% | |
Varnish | 1 | 48.227% | |
Coal | 1 | 48.227% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Forest Bow | 1 | 1.703% | |
Recipe: Leather Helmet | 1 | 22.7072% | |
Item 1831 | 1 | 61.7635% |
