Ruin Zombie
Базовые статы
| HP | 246 | ID | 20026 |
|---|---|---|---|
| MP | 149 | Тип | Monster |
| P.Atk | 29 | Уровень | 15 |
| M.Atk | 20 | Агро | — |
| P.Def | 73 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 48 | EXP | 756 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 31 |
| Range | 40 |
Скиллы
Resist ArcheryLv. 5
Нет описания
Decrease SpeedLv. 1
+80% Скорость Бега
Resist BleedingLv. 5
Нет описания
HP ModifiersLv. 1
Нет описания
MP ModifiersLv. 1
Нет описания
P. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
M. Atk. ModifiersLv. 12
Нет описания
P. Def. ModifiersLv. 10
Нет описания
M. Def. ModifiersLv. 18
Нет описания
Armor TypeLv. 2
Нет описания
Weapon TypeLv. 3
Нет описания
RacesLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [26] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 131 - 199 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 4.3134%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Leather Shoes | 1 | 11.6541% | |
Gloves | 1 | 11.6542% | |
Leather Shoes Texture | 1 | 76.6917% |
Группа 3 — Шанс: 10.632%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Short Spear | 1 | 3.546% | |
Varnish | 1 | 48.227% | |
Coal | 1 | 48.227% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8600 | 1 | 55% | |
Item 8601 | 1 | 38% | |
Item 8602 | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8603 | 1 | 40% | |
Item 8604 | 1 | 52% | |
Item 8605 | 1 | 8% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8606 | 1 | 20% | |
Item 8608 | 1 | 20% | |
Item 8610 | 1 | 20% | |
Item 10655 | 1 | 20% | |
Item 10656 | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8607 | 1 | 50% | |
Item 8609 | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8612 | 1 | 33% | |
Item 8613 | 1 | 33% | |
Item 8614 | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Item 8611 | 1 | 94% | |
Item 10657 | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Varnish | 1 | 26.0379% | |
Suede | 1 | 17.3586% | |
Leather Stockings Pattern | 1 | 10.6713% |
